品番 | 全光線透過率(%) | |
---|---|---|
912 | ブルースモーク(標準) | 21 |
915 | ブラウンスモーク(標準) | 40 |
919 | ミスティススモーク(標準) | 60 |
- 注:
-
上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。その他の品番については、お問い合わせください。
品番 | 全光線透過率(%) | |
---|---|---|
912 | ブルースモーク(標準) | 21 |
915 | ブラウンスモーク(標準) | 40 |
919 | ミスティススモーク(標準) | 60 |
上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。その他の品番については、お問い合わせください。