Home > スミペックス > 一般的性質

一般的性質

スミペックス/スミペックスEの性質

(クリア3mmの代表値)
項目 試験方法 単 位 スミペックス スミペックスE
比重 JIS K7112(A法) 1.19 1.19
引張強さ JIS K7162 MPa 79 75
引張伸び JIS K7162 % 4-7 2-5
曲げ強さ JIS K7171 MPa 120 120
曲げ弾性率 JIS K7171 MPa 3200 3200
アイゾット衝撃強さ
(ノッチ付き)
JIS K7110 kJ/m 2 1.7 1.7
シャルピー衝撃強さ
(ノッチなし)
JIS K7111 kJ/m 2 16 16
ロックウェル硬度 JIS K7202-2 Mスケール 100 98
鉛筆硬度 JIS K5600-5-4 H-2H H-2H
吸水率 JISK7209 (24時間)% 0.3 0.3
(飽和)% 2.1 2.1
全光線透過率 JIS K7361-1 % 92.6 92.6
屈折率 JIS K7142 (ナトリウムD線) 1.49 1.49
熱伝導率(20℃) JIS A1412 W/m・K 0.19 0.19
比熱容量 JIS K7123 kJ/kg・K 1.47 1.47
荷重たわみ温度 JIS K7191-2(A法) 106 97
成形戻り温度 住化法 87
連続最高使用温度 - 80 77
線膨張係数 JIS K7197 -1 7.0×10 -5 7.0×10 -5
加熱寸法変化率(収縮) 160℃ % 2
表面抵抗率 JIS K6911 Ω/□ >10 16 >10 16
体積抵抗率 JIS K6911 Ω・cm >10 15 >10 15
絶縁抵抗 JIS K6911 Ω >10 15 >10 15
耐電圧 JIS K6911 kV/mm 20 20
誘電率 JIS K6911 (60Hz) 3.3 3.3
JIS K6911 (10 3 Hz) 3.0 3.0
誘電正接 JIS K6911 (60Hz) 0.06 0.06
JIS K6911 (10 3 Hz) 0.04 0.04
注:
上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

スミペックスGT/スミペックスESの性質

(クリア3mmの代表値)
項目 試験方法 単 位 スミペックスGT スミペックスES
比重 JIS K7112(A法) - 1.18 1.19
引張強さ JIS K7162 MPa 54 69
引張伸び JIS K7162 % 50 20
曲げ強さ JIS K7171 MPa 90 104
曲げ弾性率 JIS K7171 MPa 2550 2940
アイゾット衝撃強さ
(ノッチ付き)
JIS K7110 kJ/m 2 4.3 2.0
シャルピー衝撃強さ
(ノッチなし)
JIS K7111 kJ/m 2 測定不能 33
ロックウェル硬度 JIS K7202-2 Mスケール 80 92
鉛筆硬度 JIS K5600-5-4 - H H
吸水率 JISK7209 (24時間)% 0.3 0.3
(飽和)% 2.1 2.1
全光線透過率 JIS K7361-1 % 92 92.6
屈折率 JIS K7142 (ナトリウムD線) 1.49 1.49
熱伝導率(20℃) JIS A1412 W/m・K 0.19 0.19
比熱容量 JIS K7123 kJ/kg・K 1.47 1.47
荷重たわみ温度 JIS K7191-2(A法) 95 96
成形戻り温度 住化法
連続最高使用温度 - 75 76
線膨張係数 JIS K7197 -1 8.0×10 -5 7.0×10 -5
加熱寸法変化率(収縮) 160℃ %
表面抵抗率 JIS K6911 Ω/□ >10 16 >10 16
体積抵抗率 JIS K6911 Ω・cm >10 15 >10 15
絶縁抵抗 JIS K6911 Ω >10 15 >10 15
耐電圧 JIS K6911 kV/mm 20 20
誘電率 JIS K6911 (60Hz) 3.3 3.3
JIS K6911 (10 3 Hz) 3.0 3.0
誘電正接 JIS K6911 (60Hz) 0.06 0.06
JIS K6911 (10 3 Hz) 0.04 0.04
注:
上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

↑ページの先頭へ戻る