ストレートシステム天井
システム天井タイプ | |
---|---|
重量(kg) | 6.8 |
サイズ | 幅:1247mm 奥行:291mm 高:69mm |
定格電圧(V) | AC100〜254 |
本格枠 | アルミ・ホワイト |
推定寿命(時間) | 40,000 |
消費電力(W) | 59 |
SLK4011S 3000K
色温度(K) | 3000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4340 |
直下照度(lx) | 1340 |
SLK4021S 3500K
色温度(K) | 3500 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4340 |
直下照度(lx) | 1340 |
SLK4031S 4000K
色温度(K) | 4000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4720 |
直下照度(lx) | 1460 |
SLK4001S 5000K
色温度(K) | 5000 |
演色性(Ra) | 70 |
全光束(lm) | 5380 |
直下照度(lx) | 1660 |
ストレート直付
直付タイプ | |
---|---|
重量(kg) | 9.5 |
サイズ | 幅:1281mm 奥行:325mm 高:69mm |
定格電圧(V) | AC100〜254 |
本格枠 | アルミ・ホワイト |
推定寿命(時間) | 40,000 |
消費電力(W) | 59 |
SLK4012C 3000K
色温度(K) | 3000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4340 |
直下照度(lx) | 1340 |
SLK4022C 3500K
色温度(K) | 3500 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4340 |
直下照度(lx) | 1340 |
SLK4032C 4000K
色温度(K) | 4000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4720 |
直下照度(lx) | 1460 |
SLK4002C 5000K
色温度(K) | 5000 |
演色性(Ra) | 70 |
全光束(lm) | 5380 |
直下照度(lx) | 1660 |
ストレート埋め込み
埋め込みタイプ | |
---|---|
重量(kg) | 11.1 |
サイズ | 幅:1281mm 奥行:325mm 高:90mm |
定格電圧(V) | AC100〜254 |
本格枠 | アルミ・ホワイト |
推定寿命(時間) | 40,000 |
消費電力(W) | 59 |
SLK4013D 3000K
色温度(K) | 3000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4340 |
直下照度(lx) | 1340 |
SLK4023D 3500K
色温度(K) | 3500 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4340 |
直下照度(lx) | 1340 |
SLK4033D 4000K
色温度(K) | 4000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4720 |
直下照度(lx) | 1460 |
SLK4003D 5000K
色温度(K) | 5000 |
演色性(Ra) | 70 |
全光束(lm) | 5380 |
直下照度(lx) | 1660 |
スクエアシステム天井
システム天井タイプ | |
---|---|
重量(kg) | 5.7 |
サイズ | 幅:592mm 奥行:592mm 高:68mm |
定格電圧(V) | AC100〜254 |
本格枠 | アルミ・ホワイト |
推定寿命(時間) | 40,000 |
消費電力(W) | 59 |
SLK4014S 3000K
色温度(K) | 3000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 3440 |
直下照度(lx) | 1070 |
SLK4024S 3500K
色温度(K) | 3500 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 3440 |
直下照度(lx) | 1070 |
SLK4034S 4000K
色温度(K) | 4000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 3740 |
直下照度(lx) | 1160 |
SLK4004S 5000K
色温度(K) | 5000 |
演色性(Ra) | 70 |
全光束(lm) | 4270 |
直下照度(lx) | 1330 |
スクエア直付
直付タイプ | |
---|---|
重量(kg) | 11.4 |
サイズ | 幅:626mm 奥行:626mm 高:70mm |
定格電圧(V) | AC100〜254 |
本格枠 | アルミ・ホワイト |
推定寿命(時間) | 40,000 |
消費電力(W) | 59 |
SLK4015C 3000K
色温度(K) | 3000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 3440 |
直下照度(lx) | 1070 |
SLK4025C 3500K
色温度(K) | 3500 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 3440 |
直下照度(lx) | 1070 |
SLK4035C 4000K
色温度(K) | 4000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 3740 |
直下照度(lx) | 1160 |
SLK4005C 5000K
色温度(K) | 5000 |
演色性(Ra) | 70 |
全光束(lm) | 4270 |
直下照度(lx) | 1330 |
スクエア埋め込み
埋め込みタイプ | |
---|---|
重量(kg) | 11.3 |
サイズ | 幅:626mm 奥行:626mm 高:89mm |
定格電圧(V) | AC100〜254 |
本格枠 | アルミ・ホワイト |
推定寿命(時間) | 40,000 |
消費電力(W) | 59 |
SLK4016D 3000K
色温度(K) | 3000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 3440 |
直下照度(lx) | 1070 |
SLK4026D 3500K
色温度(K) | 3500 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 3440 |
直下照度(lx) | 1070 |
SLK4036D 4000K
色温度(K) | 4000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 3740 |
直下照度(lx) | 1160 |
SLK4006D 5000K
色温度(K) | 5000 |
演色性(Ra) | 70 |
全光束(lm) | 4270 |
直下照度(lx) | 1330 |
ペンダント
重量(kg) | 8.1 |
サイズ | 幅:1281mm 奥行:325mm 高:300〜1500mm |
定格電圧(V) | AC100〜254 |
本格枠 | アルミ・ホワイト |
推定寿命(時間) | 40,000 |
消費電力(W) | 59 |
SLK4017P 3000K
色温度(K) | 3000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4400 |
直下照度(lx) | 690 |
SLK4027P 3500K
色温度(K) | 3500 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4400 |
直下照度(lx) | 690 |
SLK4037P 4000K
色温度(K) | 4000 |
演色性(Ra) | 85 |
全光束(lm) | 4790 |
直下照度(lx) | 750 |
SLK4007P 5000K
色温度(K) | 5000 |
演色性(Ra) | 70 |
全光束(lm) | 5460 |
直下照度(lx) | 850 |