- ディスプレイ・前面パネル等
- 電子機器等のカバー、パネル、キャリーボックス、各種搬送ボックス・トレー、収納ケース
- 研究所・生産ラインのクリーンルーム等の窓、周辺パーティション
- 家電製品、産業・農業機器、半導体製造装置等の各種カバー類
他
医療用途、食品に接する用途にはご使用をお控えください。
医療用途、食品に接する用途にはご使用をお控えください。
項 目 | 試験方法・条件 | 単 位 | スミペックス AS | スミペックス E (汎用押出板) |
---|---|---|---|---|
全光線透過率 | JIS K7361-1 | % | 92 | 92.6 |
ヘーズ(曇価) | JIS K7136 | % | 1 以下 | 0.3 |
表面抵抗率 | JIS K6911 | Ω/□ | 2×1012 | >1016 |
除電性 | JIS L1094 | sec | 2 以下 | ∞ |
鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4 | − | H〜2H | H〜2H |
引張強さ | JIS K7162 | MPa | 59 | 75 |
引張伸び | JIS K7162 | % | 15 | 2〜5 |
荷重たわみ温度 | JIS K7191-2(A 法) | ℃ | 89 | 97 |
比重 | JIS K7112(A 法) | − | 1.18 | 1.19 |
吸水率(24 時間) | JIS K7209 | % | 0.6 | 0.3 |
上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。その他の品番については、お問い合わせください。