- サイン、ディスプレイ
- 仕切板、ケース
- 照明
- 大型トンネル水槽、ディスプレイ水槽
- 大型採光窓
他
医療用途、食品に接する用途にはご使用をお控えください。
スミペックス000 はキャスト板で1 枚毎のバッチ生産のため、厚みやサイズが豊富です。スミペックスE000 は押出板で連続生産されますので、多量生産に対応したメタクリル樹脂板です。
医療用途、食品に接する用途にはご使用をお控えください。
項目 | 試験方法・条件 | 単 位 | スミペックス000 | スミペックスE000 |
---|---|---|---|---|
全光線透過率 | JIS K7361-1 | % | 92.6 | 92.6 |
へーズ(曇価) | JIS K7136 | % | 0.3 | 0.3 |
屈折率 | JIS K7142 | − | 1.49 | 1.49 |
引張強さ | JIS K7162 | MPa | 79 | 75 |
引張伸び | JIS K7162 | % | 4〜7 | 2〜5 |
曲げ強さ | JIS K7171 | MPa | 120 | 120 |
曲げ弾性率 | JIS K7171 | MPa | 3200 | 3200 |
シャルピー衝撃強さ | JIS K7111(ノッチなし) | kJ/m2 | 16 | 16 |
ロックウエル硬度 | JIS K7202-2 | (M スケール) | 100 | 98 |
鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4 | − | H〜2H | H〜2H |
熱伝導率(20℃) | JIS A1412 | W/m・K | 0.19 | 0.19 |
比熱容量 | JIS K7123 | kJ/kg・K | 1.47 | 1.47 |
ビカット軟化温度 | JIS K 7206(B50 法) | ℃ | 113 | 103 |
荷重たわみ温度 | JIS K7191-2(A 法) | ℃ | 106 | 97 |
連続最高使用温度 | − | ℃ | 80 | 77 |
線膨張係数 | JIS K7197 | ℃−1 | 7×10-5 | 7×10-5 |
表面抵抗率 | JIS K6911 | Ω⁄□ | >1016 | >1016 |
比重 | JIS K7112(A 法) | − | 1.19 | 1.19 |
吸水率(24 時間) | JIS K7209 | % | 0.3 | 0.3 |
上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。